Sauso ir šlapio neaustinio audinio automatiniai antklodžių skalbinių audinių ritinėliai
Oct 21, 2019| komoriL 20 | 540 | 6 | 30 |
Komorų 26 | 684 | 9 | 10 |
komori L 28 | 744 | 6-9 | 10 |
„Komori L“ 40 | 1054 | 13.5 | 10 |
„Ryobi“ 520 | 533 | 9 | 10 |
„Ryobi“ 680 | 684 | 9 | 10 |
„Ryobi“ 750 | 774 | 9 | 10 |
„Ryobi“ 925 | 924 | 9 | 10 |
„KBA Rapida“ 105 / 106 | 1070 | 16 | 10 |
„KBA Rapida“ 142 | 1460 | 13 | 10 |
„KBA Rapida“ 162 | 1657 | 9 | 10 |
KBA vadas | 1645 | 10 | 10 |
Komorų 29 | 774 | 9 | 10 |
„Mitsubishi Diamond“ 3000 | 1050 | 17 | 10 |
„Mitsubishi Diamond“ 1000 LS | 745 | 9 | 10 |
„Mitsubishi“ 3 F | 1050 | 13 | 10 |
„Mitsubishi“ 5 F | 1330 | 13 | 10 |
„Akiyama JP“ 40 | 1050 | 17 | 10 |
„Akiyama JP“ 44 | 1150 | 17 | 10 |
„Sakurai OL“ 66 SD | 677 | 9 | 10 |
Manrolandas 700 | 1060 | 13 | 10 |
Vyras R 200 / R 200 HK | 745 | 9 | 10 |
Goss | 1690 | 11 | 10 |
Manrolandas 800 | 1340 | 13 | 10 |
Goss M 600 / Rotomanas | 985 | 12 | 10 |
Litomanas 40 | 1480 | 9 | 10 |
Litomanas | 1925 | 16.5 | 6 |
Bet koks dydis yra prieinamas kiekvienam reikalavimui | |||
←
Pora: Kliento vizitas
Siųsti užklausą

